2024年河池事業(yè)單位最低入面分?jǐn)?shù)線,各位考生可以提前收藏以便后期了解。
崗位編碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位最低 筆試成績(jī) (含照顧分) |
1452700001 | 中共河池市委宣傳部 | 河池市融媒體中心 | 記者編輯 | 165.5 |
1452700002 | 中共河池市委宣傳部 | 河池市融媒體中心 | 播音員 | 185 |
1452700003 | 中共河池市委黨校 | 中共河池市委黨校 | 教輔人員(一) | 181.5 |
1452700004 | 中共河池市委黨校 | 中共河池市委黨校 | 教輔人員(二) | 155 |
1452700005 | 河池市文化廣電體育和旅游局 | 河池市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 工作人員 | 95.5 |
1452700006 | 河池市文化廣電體育和旅游局 | 河池市群眾藝術(shù)館 | 工作人員 | 182 |
1452700007 | 河池市文化廣電體育和旅游局 | 河池市群眾藝術(shù)館 | 舞蹈編導(dǎo) | 84.5 |
1452700008 | 河池市文化廣電體育和旅游局 | 河池市群眾藝術(shù)館 | 聲樂(lè)演員 | 135.5 |
1452700009 | 河池市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 河池市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 技術(shù)員(一) | 172.5 |
1452700010 | 河池市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 河池市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 技術(shù)員(二) | 110.5 |
1452700011 | 河池市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 河池市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 技術(shù)員(三) | 92.5 |
1452700012 | 河池市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 河池市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 技術(shù)員 | 152 |
1452700013 | 河池市科學(xué)技術(shù)局 | 河池市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 工作人員 | 190.5 |
1452700014 | 河池市科學(xué)技術(shù)局 | 河池市技術(shù)市場(chǎng)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 170 |
1452700015 | 河池市工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 河池市工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工作人員 | 178 |
1452700016 | 中國(guó)樂(lè)業(yè)—鳳山世界地質(zhì)公園管理委員會(huì) | 鳳山縣國(guó)家地質(zhì)公園博物館 | 技術(shù)員 | 162 |
1452700017 | 河池市醫(yī)療保障局 | 河池市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 工作人員 | 193.5 |
1452700018 | 河池市醫(yī)療保障局 | 河池市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 待遇審核員 | 154.5 |
1452700019 | 河池市醫(yī)療保障局 | 河池市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 工作人員 | 106 |
1452700020 | 河池市發(fā)展和改革委員會(huì) | 河池市重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 211.5 |
1452700021 | 河池市發(fā)展和改革委員會(huì) | 河池市重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 183 |
1452700022 | 河池市發(fā)展和改革委員會(huì) | 河池市重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員(三) | 84.5 |
1452700023 | 河池市發(fā)展和改革委員會(huì) | 河池市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 工作人員 | 182 |
1452700024 | 河池市水利局 | 河池市供水處 | 技術(shù)員 | 182.5 |
1452700025 | 河池市公安局 | 宜州分局110報(bào)警服務(wù)臺(tái) | 工作人員 | 175.5 |
1452700026 | 河池市公安局 | 宜州分局教育訓(xùn)練服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 173.5 |
1452700027 | 河池市公安局 | 宜州分局教育訓(xùn)練服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 181.5 |
1452700028 | 河池市自然資源局 | 河池市地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)院 | 技術(shù)員 | 149 |
1452700030 | 河池市司法局 | 河池市公證處 | 工作人員 | 192 |
1452700031 | 河池市林業(yè)局 | 河池市林產(chǎn)工業(yè)工作站 | 工作人員 | 175.5 |
1452700032 | 河池市統(tǒng)計(jì)局 | 河池市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中心 | 技術(shù)員 | 192 |
1452700033 | 河池市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河池市纖維檢驗(yàn)所 | 工作人員 | 196.5 |
1452700034 | 河池市宜州新區(qū)管理委員會(huì) | 河池市宜州新區(qū)管理委員會(huì)公用事業(yè)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 173 |
1452700035 | 河池市宜州新區(qū)管理委員會(huì) | 河池市宜州新區(qū)管理委員會(huì)公用事業(yè)管理服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 172.5 |
1452700036 | 河池市宜州新區(qū)管理委員會(huì) | 河池市宜州新區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目審批服務(wù)中心 | 工作人員 | 169 |
1452700037 | 河池市宜州新區(qū)管理委員會(huì) | 河池市慶遠(yuǎn)林場(chǎng) | 工作人員 | 91.5 |
1452700038 | 河池市宜州新區(qū)管理委員會(huì) | 河池市慶遠(yuǎn)林場(chǎng) | 護(hù)林員 | 144 |
1452700039 | 河池市金城江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 河池市金城江區(qū)六甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 132.5 |
1452700040 | 河池市金城江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 河池市金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 97.5 |
1452700041 | 河池市金城江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 河池市金城江區(qū)白土鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 90 |
1452700042 | 河池市金城江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 河池市金城江區(qū)東江鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 | 153.5 |
1452700043 | 河池市金城江區(qū)金城江街道辦事處 | 河池市金城江區(qū)金城江街道建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 172.5 |
1452700044 | 河池市金城江區(qū)金城江街道辦事處 | 河池市金城江區(qū)金城江街道衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 193.5 |
1452700045 | 河池市金城江區(qū)金城江街道辦事處 | 河池市金城江區(qū)金城江街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 185.5 |
1452700046 | 河池市金城江區(qū)白土鄉(xiāng)人民政府 | 河池市金城江區(qū)白土鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 142 |
1452700047 | 河池市金城江區(qū)東江鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)東江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 169 |
1452700048 | 河池市金城江區(qū)東江鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)東江鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 技術(shù)員 | 122 |
1452700049 | 河池市金城江區(qū)六圩鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)六圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 工作人員 | 162.5 |
1452700050 | 河池市金城江區(qū)六圩鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)六圩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 155 |
1452700051 | 河池市金城江區(qū)六甲鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)六甲鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 180 |
1452700052 | 河池市金城江區(qū)拔貢鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)拔貢鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 146.5 |
1452700053 | 河池市金城江區(qū)拔貢鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)拔貢鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 178.5 |
1452700054 | 河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 160 |
1452700055 | 河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 146.5 |
1452700056 | 河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 技術(shù)員 | 180 |
1452700057 | 河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 技術(shù)員 | 118.5 |
1452700058 | 河池市金城江區(qū)五圩鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)五圩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 143 |
1452700059 | 河池市金城江區(qū)五圩鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)五圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 129 |
1452700060 | 河池市金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 135.5 |
1452700061 | 河池市金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 技術(shù)員 | 164 |
1452700062 | 河池市金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 95.5 |
1452700063 | 河池市金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)人民政府 | 河池市金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 技術(shù)員 | 90 |
1452700064 | 河池市金城江區(qū)長(zhǎng)老鄉(xiāng)人民政府 | 河池市金城江區(qū)長(zhǎng)老鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 180 |
1452700065 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)第一幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 156.75 |
1452700066 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)第二幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 161 |
1452700067 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)第三幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 151.85 |
1452700068 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)第三幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 175.5 |
1452700069 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)第七幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 142.7 |
1452700070 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)第七幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 165 |
1452700071 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)白土鄉(xiāng)中心幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 114.45 |
1452700072 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)白土鄉(xiāng)中心幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 150 |
1452700073 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)東江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 136.6 |
1452700074 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)東江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 163.5 |
1452700075 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)六甲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 141 |
1452700076 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)六甲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 163 |
1452700077 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)拔貢鎮(zhèn)中心幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 116.4 |
1452700078 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)拔貢鎮(zhèn)中心幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 141 |
1452700079 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)側(cè)嶺鄉(xiāng)中心幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 119.8 |
1452700080 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)側(cè)嶺鄉(xiāng)中心幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 170 |
1452700081 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)中心幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 137.1 |
1452700082 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)中心幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 157.5 |
1452700083 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)五圩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 123.85 |
1452700084 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)五圩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 158.5 |
1452700085 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 131.75 |
1452700086 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 152 |
1452700087 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)保平鄉(xiāng)中心幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 126 |
1452700088 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)保平鄉(xiāng)中心幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 144.5 |
1452700089 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)長(zhǎng)老鄉(xiāng)中心幼兒園 | 衛(wèi)生保健員 | 139.3 |
1452700090 | 河池市金城江區(qū)教育局 | 河池市金城江區(qū)長(zhǎng)老鄉(xiāng)中心幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 140.5 |
1452700091 | 河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 182 |
1452700092 | 河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 155 |
1452700093 | 河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 120.5 |
1452700094 | 河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 166 |
1452700095 | 河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 工作人員 | 145 |
1452700096 | 河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 工作人員 | 163 |
1452700097 | 河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 107.5 |
1452700098 | 河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)人民政府 | 河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 82 |
1452700099 | 河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)人民政府 | 河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 175 |
1452700100 | 河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)人民政府 | 河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 工作人員 | 180 |
1452700101 | 河池市宜州區(qū)祥貝鄉(xiāng)人民政府 | 河池市宜州區(qū)祥貝鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 156.5 |
1452700102 | 河池市宜州區(qū)祥貝鄉(xiāng)人民政府 | 河池市宜州區(qū)祥貝鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 工作人員 | 174 |
1452700103 | 河池市宜州區(qū)洛東鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)洛東鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 163.5 |
1452700104 | 河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 169 |
1452700105 | 河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 167.5 |
1452700106 | 河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員(三) | 182 |
1452700107 | 河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 191.5 |
1452700108 | 河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 工作人員 | 145.5 |
1452700109 | 河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 工作人員 | 152 |
1452700110 | 河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 141.5 |
1452700111 | 河池市宜州區(qū)屏南鄉(xiāng)人民政府 | 河池市宜州區(qū)屏南鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 工作人員 | 109 |
1452700112 | 河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 187.5 |
1452700113 | 河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 130.5 |
1452700114 | 河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 174 |
1452700115 | 河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)人民政府 | 河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 168.5 |
1452700116 | 河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 174.5 |
1452700117 | 河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 190.5 |
1452700118 | 河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 工作人員 | 183.5 |
1452700119 | 河池市宜州區(qū)同德鄉(xiāng)人民政府 | 河池市宜州區(qū)同德鄉(xiāng)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 196.5 |
1452700120 | 河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)人民政府 | 河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 178.5 |
1452700121 | 羅城仫佬族自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 羅城仫佬族自治縣公務(wù)用車服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 159.5 |
1452700122 | 羅城仫佬族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心 | 羅城仫佬族自治縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 會(huì)計(jì) | 170.5 |
1452700123 | 羅城仫佬族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 羅城仫佬族自治縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 181.5 |
1452700124 | 羅城仫佬族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 羅城仫佬族自治縣水產(chǎn)畜牧養(yǎng)殖服務(wù)中心 | 工作人員 | 155.5 |
1452700125 | 羅城仫佬族自治縣文化廣電體育和旅游局 | 羅城仫佬族自治縣廉政教育基地服務(wù)中心(羅城仫佬族自治縣文物管理所) | 講解員 | 177 |
1452700126 | 羅城仫佬族自治縣東門鎮(zhèn)人民政府 | 羅城仫佬族自治縣東門鎮(zhèn)民政工作站 | 工作人員 | 166 |
1452700127 | 羅城仫佬族自治縣喬善鄉(xiāng)人民政府 | 羅城仫佬族自治縣喬善鄉(xiāng)民政工作站 | 工作人員 | 184 |
1452700128 | 羅城仫佬族自治縣喬善鄉(xiāng)人民政府 | 羅城仫佬族自治縣喬善鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 157.5 |
1452700129 | 羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)人民政府 | 羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)民政工作站 | 工作人員 | 198 |
1452700130 | 羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)人民政府 | 羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)協(xié)會(huì) | 工作人員 | 135.5 |
1452700131 | 羅城仫佬族自治縣衛(wèi)生健康局 | 羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 信息管理員 | 155.5 |
1452700132 | 中共環(huán)江毛南族自治縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 環(huán)江毛南族自治縣績(jī)效評(píng)估中心 | 工作人員 | 171.5 |
1452700133 | 中共環(huán)江毛南族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì) | 環(huán)江毛南族自治縣法學(xué)會(huì) | 工作人員 | 185 |
1452700134 | 環(huán)江毛南族自治縣工業(yè)信息化和商務(wù)局 | 環(huán)江毛南族自治縣節(jié)能監(jiān)察中心 | 技術(shù)員 | 165 |
1452700135 | 環(huán)江毛南族自治縣工業(yè)信息化和商務(wù)局 | 環(huán)江毛南族自治縣科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 工作人員 | 168.5 |
1452700136 | 環(huán)江毛南族自治縣城市管理執(zhí)法局 | 環(huán)江毛南族自治縣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 工作人員 | 192 |
1452700137 | 環(huán)江毛南族自治縣應(yīng)急管理局 | 環(huán)江毛南族自治縣應(yīng)急管理綜合服務(wù)中心 | 安全管理員 | 156.5 |
1452700138 | 環(huán)江毛南族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 環(huán)江毛南族自治縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 計(jì)量檢定員 | 181 |
1452700139 | 環(huán)江毛南族自治縣自然資源局 | 環(huán)江毛南族自治縣國(guó)土空間規(guī)劃和信息中心 | 工作人員 | 166.5 |
1452700140 | 環(huán)江毛南族自治縣自然資源局 | 環(huán)江毛南族自治縣土地征收儲(chǔ)備交易中心 | 會(huì)計(jì) | 167 |
1452700141 | 環(huán)江毛南族自治縣醫(yī)療保障局 | 環(huán)江毛南族自治縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 審核員 | 123.3 |
1452700142 | 環(huán)江毛南族自治縣婦女聯(lián)合會(huì) | 環(huán)江毛南族自治縣婦女兒童活動(dòng)中心 | 工作人員 | 180.5 |
1452700143 | 環(huán)江毛南族自治縣教育局 | 環(huán)江毛南族自治縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 177.5 |
1452700144 | 環(huán)江毛南族自治縣愛(ài)山林業(yè)試驗(yàn)場(chǎng) | 環(huán)江毛南族自治縣愛(ài)山林業(yè)試驗(yàn)場(chǎng) | 技術(shù)員 | 135.5 |
1452700145 | 環(huán)江毛南族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 環(huán)江毛南族自治縣經(jīng)濟(jì)作物站 | 技術(shù)員 | 141.5 |
1452700146 | 環(huán)江毛南族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 135.5 |
1452700147 | 環(huán)江毛南族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 環(huán)江毛南族自治縣長(zhǎng)美鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 85.5 |
1452700148 | 環(huán)江毛南族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 環(huán)江毛南族自治縣東興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 89 |
1452700149 | 環(huán)江毛南族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 環(huán)江毛南族自治縣馴樂(lè)苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 116 |
1452700150 | 環(huán)江毛南族自治縣下南鄉(xiāng)人民政府 | 環(huán)江毛南族自治縣下南鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 151 |
1452700151 | 環(huán)江毛南族自治縣東興鎮(zhèn)人民政府 | 環(huán)江毛南族自治縣東興鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 153.5 |
1452700152 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生健康局 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生學(xué)校 | 工作人員 | 112.45 |
1452700153 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生健康局 | 環(huán)江毛南族自治縣婦幼保健院 | 工作人員 | 88 |
1452700154 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生健康局 | 環(huán)江毛南族自治縣馴樂(lè)苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 工作人員 | 130.5 |
1452700155 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生健康局 | 環(huán)江毛南族自治縣下南鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 155 |
1452700156 | 環(huán)江毛南族自治縣林業(yè)局 | 環(huán)江毛南族自治縣大安鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 技術(shù)員 | 113 |
1452700157 | 環(huán)江毛南族自治縣林業(yè)局 | 環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 技術(shù)員 | 112 |
1452700158 | 南丹縣城市管理執(zhí)法局 | 南丹縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 工作人員(一) | 161 |
1452700159 | 南丹縣城市管理執(zhí)法局 | 南丹縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 工作人員(二) | 175.5 |
1452700160 | 南丹縣發(fā)展和改革局 | 南丹縣糧食管理中心 | 工作人員 | 188 |
1452700161 | 南丹縣公安局 | 南丹縣禁毒工作站 | 工作人員 | 178.5 |
1452700162 | 南丹縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 南丹縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)所 | 工作人員 | 167 |
1452700163 | 南丹縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)中心 | 南丹縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心 | 會(huì)計(jì) | 161 |
1452700164 | 南丹縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南丹縣農(nóng)田建設(shè)站 | 會(huì)計(jì) | 171 |
1452700165 | 南丹縣人民政府 | 南丹縣山口林場(chǎng) | 會(huì)計(jì) | 165.5 |
1452700166 | 南丹縣人民政府 | 南丹縣山口林場(chǎng) | 工作人員(一) | 142.5 |
1452700167 | 南丹縣人民政府 | 南丹縣山口林場(chǎng) | 工作人員(二) | 81 |
