崗位入圍面試最低分 | 主管部門 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位代碼 | 報(bào)考崗位名稱 |
189.5 | 中共貴港市委黨校 | 中共貴港市委黨校 | 1450824001 | 教輔人員 |
129.5 | 中共貴港市委黨校 | 中共貴港市委黨校 | 1450824002 | 教輔人員 |
199.5 | 貴港開放大學(xué) | 貴港開放大學(xué) | 1450824003 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
206.5 | 貴港市司法局 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市公證處 | 1450824004 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
113 | 貴港市婦女聯(lián)合會(huì) | 貴港市婦女兒童活動(dòng)中心 | 1450824005 | 管理人員 |
187 | 貴港市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 貴港市經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 1450824006 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
140.5 | 貴港市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 貴港市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 1450824007 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
132 | 貴港市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 貴港市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 1450824008 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
158 | 貴港市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 貴港市水果工作站 | 1450824009 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
166.5 | 貴港市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 貴港市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 1450824010 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
109 | 貴港市水利局 | 貴港市城區(qū)防洪排澇管理站 | 1450824011 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
177.5 | 貴港市水利局 | 貴港市城區(qū)防洪排澇管理站 | 1450824012 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
108.5 | 貴港市水利局 | 貴港市達(dá)開水庫管理中心 | 1450824013 | 專業(yè)技術(shù)人員(公益性崗位) |
174 | 貴港市生態(tài)環(huán)境局 | 貴港市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 1450824015 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
179 | 貴港市生態(tài)環(huán)境局 | 貴港市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 1450824016 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
179.5 | 貴港市生態(tài)環(huán)境局 | 貴港市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 1450824017 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
169 | 貴港市生態(tài)環(huán)境局 | 貴港市桂平生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1450824018 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
213.5 | 貴港市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 貴港市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 1450824019 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
201.5 | 貴港市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 貴港市市場(chǎng)監(jiān)管信息監(jiān)控中心 | 1450824020 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
177.5 | 貴港市投資促進(jìn)局 | 貴港市招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 1450824021 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
193.5 | 貴港市交通運(yùn)輸局 | 貴港市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 1450824022 | 管理人員 |
198 | 貴港市交通運(yùn)輸局 | 貴港市港航發(fā)展中心 | 1450824023 | 管理人員 |
204.5 | 貴港市交通運(yùn)輸局 | 貴港市港航發(fā)展中心 | 1450824024 | 管理人員 |
215 | 貴港市交通運(yùn)輸局 | 貴港市港航發(fā)展中心 | 1450824025 | 管理人員 |
143.5 | 貴港市交通運(yùn)輸局 | 貴港市港航發(fā)展中心 | 1450824026 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
181.5 | 貴港市審計(jì)局 | 貴港市綜合審計(jì)中心 | 1450824027 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
173 | 貴港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 貴港市工程造價(jià)和房產(chǎn)發(fā)展中心 | 1450824028 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
153 | 貴港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 貴港市消防工程技術(shù)中心 | 1450824029 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
103 | 貴港市文化廣電體育和旅游局 | 貴港市體育學(xué)校 | 1450824030 | 跆拳道教練 |
198.5 | 貴港市文化廣電體育和旅游局 | 貴港市博物館 | 1450824031 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
196.5 | 貴港市文化廣電體育和旅游局 | 貴港市博物館 | 1450824032 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
175 | 貴港市自然資源局 | 貴港市田長(zhǎng)制工作中心 | 1450824033 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
177.5 | 貴港市自然資源局 | 貴港市不動(dòng)產(chǎn)登記辦證中心港南辦事處 | 1450824034 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
157.5 | 貴港市自然資源局 | 貴港市不動(dòng)產(chǎn)登記辦證中心港北辦事處 | 1450824035 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
95.5 | 貴港市城市管理監(jiān)督局 | 貴港市城市照明管理處 | 1450824036 | 路燈管理員 |
210.5 | 貴港市城市管理監(jiān)督局 | 貴港市城市照明管理處 | 1450824037 | 路燈管理員 |
175.4 | 貴港市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 貴港市疾病預(yù)防控制中心 | 1450824038 | 護(hù)理 |
221.55 | 貴港市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 貴港市第四人民醫(yī)院(貴港市皮膚病防治院) | 1450824040 | 醫(yī)師 |
172.7 | 貴港市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 貴港市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 1450824041 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
189.5 | 貴港市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 貴港市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 1450824042 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
192.5 | 中共桂平市委員會(huì)宣傳部 | 桂平市融媒體中心 | 1450824043 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
164.5 | 中共桂平市委員會(huì)宣傳部 | 桂平市融媒體中心 | 1450824044 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
165.5 | 中共桂平市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 桂平市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)服務(wù)中心 | 1450824045 | 管理人員 |
163.5 | 中共桂平市委員會(huì)政法委員會(huì) | 桂平市綜治中心 | 1450824046 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
187.5 | 中共桂平市委員會(huì)桂平市人民政府信訪局 | 桂平市信訪信息中心 | 1450824047 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
183 | 桂平市人民政府辦公室 | 桂平市公共資源交易中心 | 1450824048 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
131.5 | 桂平市人民政府辦公室 | 桂平市公共資源交易中心 | 1450824049 | 管理人員 |
185.5 | 桂平市人民政府辦公室 | 桂平市公共資源交易中心 | 1450824050 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
209.5 | 桂平市發(fā)展和改革局 | 桂平市重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 1450824051 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
189.5 | 桂平市科學(xué)技術(shù)局 | 桂平市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 1450824052 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
182 | 桂平市工業(yè)信息化和商務(wù)局 | 桂平市電子商務(wù)促進(jìn)中心 | 1450824053 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
188.5 | 桂平市工業(yè)信息化和商務(wù)局 | 桂平市節(jié)能監(jiān)察中心 | 1450824054 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
192 | 桂平市司法局 | 廣西壯族自治區(qū)桂平市公證處 | 1450824055 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
162.5 | 桂平市司法局 | 廣西壯族自治區(qū)桂平市公證處 | 1450824056 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
177 | 桂平市財(cái)政局 | 桂平市財(cái)政投資評(píng)審管理中心 | 1450824057 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
158.5 | 桂平市財(cái)政局 | 桂平市財(cái)政投資評(píng)審管理中心 | 1450824058 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
192 | 桂平市財(cái)政局 | 桂平市財(cái)政投資評(píng)審管理中心 | 1450824059 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
171.5 | 桂平市財(cái)政局 | 桂平市財(cái)政投資評(píng)審管理中心 | 1450824060 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
175.5 | 桂平市自然資源局 | 桂平市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 1450824061 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
146 | 桂平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 桂平市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 1450824062 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
184 | 桂平市交通運(yùn)輸局 | 桂平市道路運(yùn)輸管理所 | 1450824063 | 管理人員 |
95.5 | 桂平市水利局 | 桂平市農(nóng)村飲水安全管理站 | 1450824064 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
119.5 | 桂平市水利局 | 桂平市農(nóng)村飲水安全管理站 | 1450824065 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
95 | 桂平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 桂平市動(dòng)物檢疫站 | 1450824066 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
98 | 桂平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 桂平市動(dòng)物檢疫站 | 1450824067 | 管理人員 |
122 | 桂平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 桂平市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 1450824068 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
114 | 桂平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 桂平市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 1450824069 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
150 | 桂平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 桂平市植保植檢站 | 1450824070 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
198.5 | 桂平市文化廣電體育和旅游局 | 桂平市金田起義博物館 | 1450824071 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
134.6 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市疾病預(yù)防控制中心(桂平市衛(wèi)生監(jiān)督所) | 1450824072 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
175.8 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市疾病預(yù)防控制中心(桂平市衛(wèi)生監(jiān)督所) | 1450824073 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
127.75 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市疾病預(yù)防控制中心(桂平市衛(wèi)生監(jiān)督所) | 1450824074 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
165.5 | 桂平市應(yīng)急管理局 | 桂平市森林消防隊(duì) | 1450824075 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
167.5 | 桂平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 桂平市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 1450824076 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
157.5 | 桂平市林業(yè)局 | 桂平市林木種苗站 | 1450824078 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
98.4 | 桂平市醫(yī)療保障局 | 桂平市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 1450824079 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
177.5 | 桂平市醫(yī)療保障局 | 桂平市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 1450824080 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
138 | 桂平市醫(yī)療保障局 | 桂平市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 1450824081 | 管理人員 |
184 | 桂平市醫(yī)療保障局 | 桂平市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 1450824082 | 管理人員 |
140.5 | 桂平市人民政府 | 桂平市房屋和土地征收服務(wù)中心 | 1450824083 | 管理人員 |
201.5 | 桂平市人民政府 | 桂平市房屋和土地征收服務(wù)中心 | 1450824084 | 管理人員 |
183 | 桂平市人民政府 | 桂平市房屋和土地征收服務(wù)中心 | 1450824085 | 管理人員 |
176.5 | 桂平市招商促進(jìn)局 | 桂平市投資服務(wù)中心 | 1450824086 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
186 | 桂平市招商促進(jìn)局 | 桂平市投資服務(wù)中心 | 1450824087 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
175 | 桂平市產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 桂平市工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 1450824088 | 管理人員 |
170 | 桂平市產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 桂平市工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 1450824089 | 管理人員 |
188.5 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)桂平市委員會(huì) | 桂平市青少年活動(dòng)中心 | 1450824090 | 管理人員 |
190.5 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)桂平市委員會(huì) | 桂平市青少年活動(dòng)中心 | 1450824091 | 管理人員 |
191.5 | 桂平市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 桂平市殘疾人就業(yè)和康復(fù)服務(wù)中心 | 1450824092 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
151 | 桂平市木圭鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市木圭鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)和綜合服務(wù)中心 | 1450824093 | 管理人員 |
121 | 桂平市馬皮鄉(xiāng)人民政府 | 桂平市馬皮鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 1450824094 | 管理人員 |
126 | 桂平市尋旺鄉(xiāng)人民政府 | 桂平市尋旺鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 1450824095 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
155 | 桂平市社坡鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市社坡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1450824096 | 管理人員 |
169 | 桂平市社坡鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市社坡鎮(zhèn)綜治中心 | 1450824097 | 管理人員 |
160.5 | 桂平市社坡鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市社坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 1450824098 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
202.5 | 桂平市油麻鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市油麻鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和便民服務(wù)中心 | 1450824099 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
172 | 桂平市下灣鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市下灣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和便民服務(wù)中心 | 1450824100 | 管理人員 |
172 | 桂平市麻垌鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市麻垌鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和便民服務(wù)中心 | 1450824101 | 管理人員 |
205.5 | 桂平市麻垌鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市麻垌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 1450824102 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
171 | 桂平市木根鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市木根鎮(zhèn)綜治中心 | 1450824103 | 管理人員 |
100 | 桂平市羅播鄉(xiāng)人民政府 | 桂平市羅播鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 1450824104 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
164 | 桂平市羅播鄉(xiāng)人民政府 | 桂平市羅播鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)和便民服務(wù)中心 | 1450824105 | 管理人員 |
142.5 | 桂平市大灣鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市大灣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1450824106 | 管理人員 |
160 | 桂平市大灣鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市大灣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 1450824107 | 管理人員 |
169.5 | 桂平市西山鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市西山鎮(zhèn)綜治中心 | 1450824108 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
166.5 | 桂平市西山鎮(zhèn)人民政府 | 桂平市西山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1450824109 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
146.3 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市中醫(yī)醫(yī)院 | 1450824110 | 骨科醫(yī)師 |
157.4 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市中醫(yī)醫(yī)院 | 1450824111 | 肛腸科醫(yī)師 |
126.5 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市中醫(yī)醫(yī)院 | 1450824112 | 急診科醫(yī)師 |
144.6 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市中醫(yī)醫(yī)院 | 1450824113 | 腫瘤科醫(yī)師 |
165.1 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市中醫(yī)醫(yī)院 | 1450824114 | 外科醫(yī)師 |
130.6 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市中醫(yī)醫(yī)院 | 1450824115 | 腎病內(nèi)分泌科醫(yī)師 |
144.6 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市中醫(yī)醫(yī)院 | 1450824116 | 針推科醫(yī)師 |
188.5 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市中醫(yī)醫(yī)院 | 1450824117 | 財(cái)務(wù)人員 |
137.8 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市紫荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1450824119 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
142.65 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市石龍中心衛(wèi)生院 | 1450824120 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
101 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市中沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1450824125 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
133.15 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市金田中心衛(wèi)生院 | 1450824126 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
113.2 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市南木鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1450824133 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
152.95 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市尋旺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1450824142 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
164.1 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市人民醫(yī)院 | 1450824150 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
164.7 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市人民醫(yī)院 | 1450824154 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
121.3 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市婦幼保健院 | 1450824155 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
123.95 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市婦幼保健院 | 1450824158 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
158.6 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市婦幼保健院 | 1450824160 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
148.7 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市婦幼保健院 | 1450824161 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
182.9 | 桂平市衛(wèi)生健康局 | 桂平市婦幼保健院 | 1450824165 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
214 | 平南縣發(fā)展和改革局 | 平南縣價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 | 1450824166 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
203.5 | 自治區(qū)平南縣人民武裝部 | 平南縣民兵訓(xùn)練基地 | 1450824167 | 管理人員 |
174 | 平南縣民政局 | 平南縣殯管所 | 1450824168 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
192.5 | 平南縣民政局 | 平南縣殯儀館 | 1450824169 | 管理人員 |
195.5 | 平南縣民政局 | 平南縣殯儀館 | 1450824170 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
171.5 | 平南縣自然資源局 | 平南縣城區(qū)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)室 | 1450824171 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
169.5 | 平南縣自然資源局 | 平南縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1450824172 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
144.5 | 平南縣林業(yè)局 | 平南縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 1450824173 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
189.5 | 平南縣林業(yè)局 | 平南縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 1450824174 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
177 | 平南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 平南縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 1450824175 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
204.5 | 平南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 平南縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 1450824176 | 管理人員 |
126.5 | 平南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 平南縣城區(qū)園林管理所 | 1450824177 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
188.5 | 平南縣水利局 | 平南縣六陳水庫管理處 | 1450824178 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
126.5 | 平南縣水利局 | 平南縣六陳水庫管理處 | 1450824179 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
149.5 | 平南縣水利局 | 平南縣六陳水庫管理處 | 1450824180 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
113.5 | 平南縣水利局 | 平南縣官成水庫管理所 | 1450824181 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
135.5 | 平南縣水利局 | 平南縣田貴水庫灌溉工程管理所 | 1450824182 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
132.5 | 平南縣水利局 | 平南縣西江防洪排灌工程管理所 | 1450824183 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
153 | 平南縣水利局 | 平南縣西江防洪排灌工程管理所 | 1450824184 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
116 | 平南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 平南縣動(dòng)物檢疫所 | 1450824185 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
118.5 | 平南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 平南縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 1450824186 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
171.5 | 平南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 平南縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 1450824187 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
185 | 平南縣醫(yī)療保障局 | 平南縣醫(yī)療保障中心 | 1450824188 | 管理人員 |
158.05 | 平南縣醫(yī)療保障局 | 平南縣醫(yī)療保障中心 | 1450824189 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
167 | 平南縣六陳鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣六陳鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 1450824190 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
164.5 | 平南縣六陳鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣六陳鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 1450824191 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
157 | 平南縣六陳鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣六陳鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1450824192 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
137.5 | 平南縣大新鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣大新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 1450824193 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
144.5 | 平南縣大坡鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣大坡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1450824194 | 管理人員 |
196 | 平南縣大坡鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣大坡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1450824195 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
167 | 平南縣大坡鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣大坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 1450824196 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
159.5 | 平南縣大洲鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣大洲鎮(zhèn)綜治中心 | 1450824197 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
97.5 | 平南縣大洲鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣大洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 1450824198 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
131 | 平南縣大安鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣大安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 1450824199 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
167.5 | 平南縣大安鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣大安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 1450824200 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
202.5 | 平南縣鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和便民服務(wù)中心 | 1450824201 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
174 | 平南縣鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 1450824202 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
173.5 | 平南縣丹竹鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣丹竹鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 1450824203 | 管理人員 |
201 | 平南縣丹竹鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣丹竹鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 1450824204 | 管理人員 |
202 | 平南縣官成鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣官成鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 1450824205 | 管理人員 |
142.5 | 平南縣大鵬鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣大鵬鎮(zhèn)綜治中心 | 1450824206 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
157 | 平南縣大鵬鎮(zhèn)人民政府 | 平南縣大鵬鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1450824207 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
176.5 | 平南縣馬練瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 平南縣馬練瑤族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 1450824208 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
153 | 平南縣馬練瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 平南縣馬練瑤族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)和便民服務(wù)中心 | 1450824209 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
147.5 | 平南縣馬練瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 平南縣馬練瑤族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)和便民服務(wù)中心 | 1450824210 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
158.75 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣人民醫(yī)院 | 1450824211 | 臨床醫(yī)師 |
148.4 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣人民醫(yī)院 | 1450824212 | 臨床醫(yī)師 |
179.5 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣人民醫(yī)院 | 1450824213 | 臨床醫(yī)師 |
172.05 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣人民醫(yī)院 | 1450824221 | 臨床醫(yī)師 |
158.4 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣人民醫(yī)院 | 1450824224 | 臨床醫(yī)師 |
171.3 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣人民醫(yī)院 | 1450824226 | 影像科醫(yī)師 |
177.25 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣人民醫(yī)院 | 1450824231 | 重病醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 |
132.3 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣人民醫(yī)院 | 1450824235 | 超聲診斷科醫(yī)師 |
144.8 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824236 | 超聲科醫(yī)師 |
165.45 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824238 | 急診科醫(yī)師 |
147.9 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824239 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
137.4 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824242 | 內(nèi)科醫(yī)師 |
107.4 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824245 | 臨床醫(yī)師 |
103.8 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824246 | 口腔醫(yī)師 |
163.2 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824247 | 急診科醫(yī)師 |
125.85 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824248 | 麻醉科醫(yī)師 |
136.45 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824249 | 內(nèi)科醫(yī)師 |
159.1 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824250 | 臨床醫(yī)師 |
129.6 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824251 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
120.1 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824252 | 護(hù)士 |
118.5 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824253 | 護(hù)士 |
127.2 | 平南縣衛(wèi)生健康局 | 平南縣第二人民醫(yī)院 | 1450824254 | 護(hù)士 |
