序號 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 進入面試范圍人選最低筆試成績 (含照顧加分) |
1 | 賀州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員一 | 138 |
2 | 賀州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員二 | 175.5 |
3 | 賀州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員四 | 169 |
4 | 賀州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員五 | 172 |
5 | 賀州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員六 | 158 |
6 | 賀州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員七 | 181.5 |
7 | 賀州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員八 | 195 |
8 | 賀州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員九 | 193.5 |
9 | 賀州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員十 | 195 |
10 | 賀州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員十一 | 213 |
11 | 賀州市綜合運輸發展中心 | 工作人員一 | 165 |
12 | 賀州市綜合運輸發展中心 | 工作人員二 | 175 |
13 | 賀州市職業教育發展中心 | 醫學實驗員 | 140.85 |
14 | 賀州第一高級中學 | 財務人員 | 195 |
15 | 賀州第一高級中學 | 教學輔助人員 | 200 |
16 | 賀州第二高級中學 | 工作人員 | 213.5 |
17 | 賀州第二高級中學 | 圖書館管理員 | 174.5 |
18 | 賀州第三高級中學 | 校醫 | 137.8 |
19 | 賀州第三高級中學 | 工作人員 | 158.5 |
20 | 賀州第三高級中學 | 財務人員 | 162.5 |
21 | 賀州第三高級中學 | 生物實驗員 | 160 |
22 | 賀州第三高級中學 | 化學實驗員 | 180 |
23 | 賀州第三高級中學 | 物理實驗員 | 170 |
24 | 賀州市實驗中學 | 檔案管理員 | 159.5 |
25 | 賀州市實驗中學 | 財務人員 | 195.5 |
26 | 賀州市公安局后勤服務中心 | 工作人員一 | 174 |
27 | 賀州市公安局后勤服務中心 | 工作人員二 | 177.5 |
28 | 賀州市公安局后勤服務中心 | 工作人員三 | 184 |
29 | 賀州市公安局互聯網信息安全中心 | 工作人員四 | 141.5 |
30 | 廣西壯族自治區賀州市公證處 | 工作人員 | 198 |
31 | 賀州市環境保護科學研究所 | 工作人員 | 186.5 |
32 | 賀州市平桂生態環境監測站 | 工作人員 | 182 |
33 | 賀州市昭平生態環境監測站 | 工作人員 | 173 |
34 | 賀州市龜石水利工程管理處 | 工作人員一 | 192.5 |
35 | 賀州市龜石水利工程管理處 | 工作人員二 | 155 |
36 | 廣西姑婆山自治區級自然保護區管理局 | 會計 | 172.5 |
37 | 廣西姑婆山自治區級自然保護區管理局 | 林業技術人員 | 138.5 |
38 | 廣西東融先行示范區(賀州)綜合服務中心 | 工作人員一 | 197 |
39 | 廣西東融先行示范區(賀州)綜合服務中心 | 工作人員二 | 190 |
40 | 賀州市殯葬管理處 | 財務人員 | 199 |
41 | 賀州市殯葬管理處 | 業務管理 | 193 |
42 | 賀州市園林綠化管理中心 | 工作人員 | 167 |
43 | 賀州市融媒體中心 | 記者 | 133.5 |
44 | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 醫師崗位二 | 164.8 |
45 | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 中醫醫師一 | 173.5 |
46 | 賀州市婦幼保健院 | 財會人員 | 172 |
47 | 賀州市中心血站 | 體檢醫師 | 165.95 |
48 | 賀州市中心血站 | 血液檢驗技師 | 174.2 |
49 | 賀州市疾病預防控制中心 | 工作人員 | 179.4 |
50 | 八步區防汛抗旱指揮部辦公室 | 工作人員 | 156 |
51 | 八步區農業機械學校 | 技術人員 | 183.5 |
52 | 八步區更口水利工程管理所 | 工作人員 | 158 |
53 | 八步區大寧鎮新型農村合作醫療管理分中心 | 醫療費用審核員 | 158.5 |
54 | 八步區鄉鎮林業工作總站 | 工作人員 | 183 |
55 | 八步區林木種苗管理站 | 技術人員 | 111.5 |
56 | 八步區黃洞林場 | 技術人員一 | 112 |
57 | 八步區黃洞林場 | 技術人員二 | 174 |
58 | 八步區福利院 | 工作人員 | 180 |
59 | 賀街鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 169.5 |
60 | 賀街鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | 193.5 |
61 | 開山鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 156 |
62 | 開山鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 117.5 |
63 | 步頭鎮文化廣電和體育旅游服務中心 | 工作人員 | 180.5 |
64 | 步頭鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 157.5 |
65 | 步頭鎮農業農村服務中心 | 工作人員一 | 129.5 |
66 | 步頭鎮農業農村服務中心 | 工作人員二 | 171.5 |
67 | 桂嶺鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員一 | 165.5 |
68 | 桂嶺鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員二 | 146 |
69 | 桂嶺鎮政務服務中心 | 工作人員一 | 158 |
70 | 桂嶺鎮政務服務中心 | 工作人員二 | 175 |
71 | 桂嶺鎮政務服務中心 | 工作人員三 | 191 |
72 | 桂嶺鎮農業農村服務中心 | 工作人員二 | 200.5 |
73 | 桂嶺鎮文化廣電和體育旅游服務中心 | 工作人員 | 174 |
74 | 黃洞瑤族鄉文化廣電和體育旅游服務中心 | 管理崗 | 106 |
75 | 仁義鎮政務服務中心 | 工作人員 | 135.5 |
76 | 仁義鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 190 |
77 | 蓮塘鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | 96.5 |
78 | 里松鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 192 |
79 | 里松鎮退役軍人服務站 | 工作人員 | 107 |
80 | 里松鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 143 |
81 | 里松鎮農業農村服務中心 | 工作人員一 | 158.5 |
82 | 里松鎮農業農村服務中心 | 工作人員三 | 102.5 |
83 | 鋪門鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員一 | 158.5 |
84 | 鋪門鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員二 | 123.5 |
85 | 靈峰鎮政務服務中心 | 工作人員 | 147 |
86 | 靈峰鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | 95 |
87 | 信都鎮政務服務中心 | 工作人員一 | 191.5 |
88 | 信都鎮政務服務中心 | 工作人員二 | 170.5 |
89 | 信都鎮農業農村服務中心 | 工作人員一 | 148 |
90 | 信都鎮農業農村服務中心 | 工作人員二 | 180 |
91 | 信都鎮農業農村服務中心 | 工作人員三 | 102.5 |
92 | 信都鎮宣傳文化中心 | 工作人員 | 171 |
93 | 信都鎮資產管理服務中心 | 工作人員 | 198 |
94 | 信都鎮大數據服務中心 | 工作人員 | 204.5 |
95 | 南鄉鎮農業農村服務中心 | 工作人員一 | 171.5 |
96 | 南鄉鎮農業農村服務中心 | 工作人員二 | 122 |
97 | 南鄉鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 141 |
98 | 大寧鎮農業農村服務中心 | 工作人員一 | 115.5 |
99 | 大寧鎮農業農村服務中心 | 工作人員二 | 134 |
100 | 大寧鎮農業農村服務中心 | 工作人員三 | 121 |
101 | 八步區桂嶺中心衛生院 | 中醫醫師 | 131 |
102 | 八步區桂嶺中心衛生院 | 臨床醫師 | 132.35 |
103 | 八步區賀街中心衛生院 | 技術人員 | 97.5 |
104 | 八步區賀街中心衛生院 | 中醫醫師 | 129.1 |
105 | 八步區大寧鎮中心衛生院 | 藥劑醫師 | 161.8 |
106 | 八步區鋪門鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 104 |
107 | 八步區黃洞衛生院 | 臨床醫師 | 101.35 |
108 | 八步區開山衛生院 | 臨床醫師 | 115.05 |
109 | 八步區開山衛生院 | 護理 | 129.1 |
110 | 八步區步頭衛生院 | 管理崗 | 165.5 |
111 | 八步區步頭衛生院 | 臨床醫師 | 113.9 |
112 | 大平瑤族鄉鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員一 | 162.5 |
113 | 大平瑤族鄉鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員二 | 154.5 |
114 | 大平瑤族鄉農業農村服務中心 | 工作人員一 | 165 |
115 | 公會鎮綜治中心 | 工作人員 | 185.5 |
116 | 公會鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員一 | 120.5 |
117 | 公會鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員二 | 102.5 |
118 | 平桂區西灣工人醫院 | 中醫醫師 | 133.7 |
119 | 平桂區鵝塘衛生院 | 西醫醫師一 | 116.15 |
120 | 平桂區鵝塘衛生院 | 西醫醫師二 | 123.95 |
121 | 平桂區大平衛生院 | 中醫醫師 | 160 |
122 | 平桂區大平衛生院 | 醫學影像 | 120.2 |
123 | 鐘山縣融媒體中心 | 播音主持 | 177 |
124 | 鐘山縣融媒體中心 | 編輯記者一 | 185 |
125 | 鐘山縣融媒體中心 | 編輯記者二 | 180 |
126 | 鐘山縣互聯網傳播管理中心 | 工作人員 | 196.5 |
127 | 鐘山縣機構履職效能評估中心 | 工作人員 | 189.5 |
128 | 鐘山縣重點項目建設管理辦公室 | 工作人員一 | 164.5 |
129 | 鐘山縣重點項目建設管理辦公室 | 工作人員二 | 199.5 |
130 | 鐘山縣職業技術學校 | 會計 | 181 |
131 | 鐘山縣第三高級中學 | 會計 | 175.5 |
132 | 鐘山縣第三高級中學 | 校醫 | 160.7 |
133 | 鐘山縣第三高級中學 | 圖書管理員 | 136.5 |
134 | 鐘山縣兩安瑤族鄉兩安民族中學 | 會計 | 161.5 |
135 | 鐘山縣公安局互聯網信息安全中心 | 工作人員 | 182.5 |
136 | 鐘山縣救助管理站 | 工作人員一 | 199.5 |
137 | 鐘山縣救助管理站 | 工作人員二 | 186.5 |
138 | 鐘山縣救助管理站 | 工作人員三 | 168.5 |
139 | 鐘山縣興鐘土地交易所 | 會計 | 168.5 |
140 | 鐘山縣農技科教站 | 會計 | 171 |
141 | 鐘山縣文化館 | 工作人員 | 181 |
142 | 鐘山縣政府投資審計中心 | 財務 | 165 |
143 | 鐘山縣政府投資審計中心 | 工程審計 | 176.5 |
144 | 鐘山縣檢驗檢測中心 | 會計 | 160 |
145 | 鐘山縣鄉村振興發展中心 | 會計 | 175.5 |
146 | 鐘山縣醫療保障事業管理中心 | 工作人員 | 171.2 |
147 | 鐘山縣城鎮維護管理所 | 工作人員 | 167 |
148 | 鐘山縣水旱災害防御站 | 工作人員 | 195 |
149 | 鐘山縣疾病預防控制中心 | 公衛醫師(一) | 158.6 |
150 | 鐘山縣疾病預防控制中心 | 公衛醫師(二) | 149.1 |
151 | 鐘山縣疾病預防控制中心 | 會計 | 168 |
152 | 鐘山縣人民醫院 | 內科醫師 | 155.6 |
153 | 鐘山縣人民醫院 | 外科醫師 | 145.2 |
154 | 鐘山縣人民醫院 | 病理科醫師 | 137.05 |
155 | 鐘山縣人民醫院 | 心電圖醫師 | 146.1 |
156 | 鐘山縣人民醫院 | 護理 | 142.6 |
157 | 鐘山縣人民醫院 | 工作人員 | 172 |
158 | 鐘山縣紅花鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 124.15 |
159 | 鐘山縣紅花鎮中心衛生院 | 會計 | 133 |
160 | 鐘山縣花山瑤族鄉衛生院 | 影像技士 | 142.9 |
161 | 鐘山縣花山瑤族鄉衛生院 | 臨床醫師 | 127.9 |
162 | 鐘山縣中醫醫院 | 內科醫生(一) | 142.5 |
163 | 鐘山縣中醫醫院 | 內科醫生(二) | 185.5 |
164 | 鐘山縣中醫醫院 | 臨床藥師 | 162.6 |
165 | 鐘山縣鄉鎮人民政府農業農村服務中心 | 工作人員一 | 118 |
166 | 鐘山縣鄉鎮人民政府農業農村服務中心 | 工作人員二 | 142 |
167 | 鐘山縣鄉鎮人民政府農業農村服務中心 | 工作人員三 | 111 |
168 | 鐘山縣鄉鎮人民政府鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員一 | 185 |
169 | 鐘山縣鄉鎮人民政府鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員二 | 173 |
170 | 鐘山縣鄉鎮人民政府鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員三 | 156.5 |
171 | 鐘山縣鄉鎮人民政府社會保障服務中心 | 工作人員一 | 195 |
172 | 鐘山縣鄉鎮人民政府社會保障服務中心 | 工作人員二 | 157 |
173 | 鐘山縣鄉鎮人民政府文化廣播電視體育旅游服務中心 | 工作人員 | 192.5 |
174 | 清塘鎮政務服務中心 | 工作人員 | 182.5 |
175 | 清塘鎮經濟社會發展中心 | 工作人員 | 133.5 |
176 | 清塘鎮綜治中心 | 工作人員 | 108 |
177 | 清塘鎮退役軍人服務站 | 工作人員 | 167.5 |
178 | 公安鎮文化廣播電視體育旅游服務中心 | 工作人員 | 141.5 |
179 | 公安鎮綜治中心 | 工作人員 | 194.5 |
180 | 回龍鎮社會保障服務中心 | 工作人員 | 154 |
181 | 石龍鎮社會經濟發展中心 | 工作人員 | 147 |
182 | 石龍鎮政務服務中心 | 工作人員 | 154 |
183 | 鳳翔鎮政務服務中心 | 工作人員 | 173.5 |
184 | 鳳翔鎮綜治中心 | 工作人員 | 148 |
185 | 紅花鎮政務服務中心 | 工作人員 | 183.5 |
186 | 紅花鎮綜治中心 | 工作人員 | 148 |
187 | 花山瑤族鄉政務服務中心 | 工作人員 | 167 |
188 | 花山瑤族鄉文化廣播電視體育旅游服務中心 | 工作人員 | 171 |
189 | 兩安瑤族鄉綜治中心 | 工作人員 | 163.5 |
190 | 富川瑤族自治縣政協機關綜合服務中心 | 文秘 | 173.5 |
191 | 富川瑤族自治縣檢驗檢測中心 | 技術人員 | 180.5 |
192 | 富川瑤族自治縣行政體制與機構改革研究室 | 工作人員 | 185 |
193 | 富川瑤族自治縣不動產登記服務中心 | 會計 | 168 |
194 | 富川瑤族自治縣林業技術推廣站 | 技術人員 | 154.5 |
195 | 富川瑤族自治縣融媒體中心 | 工作人員 | 159.5 |
196 | 中共富川瑤族自治縣委員會黨校 | 教師 | 175 |
197 | 富川瑤族自治縣儲備糧管理中心 | 工作人員一 | 181.5 |
198 | 富川瑤族自治縣儲備糧管理中心 | 工作人員二 | 164.5 |
199 | 富川瑤族自治縣園區綜合服務中心 | 工作人員 | 172.5 |
200 | 富川瑤族自治縣人民武裝部民兵訓練基地 | 辦公室文秘 | 159.5 |
201 | 富川瑤族自治縣農業技術推廣中心科教站 | 工作人員 | 126.5 |
202 | 富川瑤族自治縣土壤肥料工作站 | 工作人員 | 95 |
203 | 富川瑤族自治縣經濟作物站 | 工作人員 | 174.5 |
204 | 廣西農業廣播電視學校富川分校 | 工作人員 | 95.5 |
205 | 富川瑤族自治縣園林管理所 | 工作人員一 | 128.5 |
206 | 富川瑤族自治縣園林管理所 | 工作人員二 | 153.5 |
207 | 富川瑤族自治縣勞動爭議仲裁院 | 工作人員 | 171.5 |
208 | 富川瑤族自治縣農業機械學校 | 技術人員 | 187.5 |
209 | 富川瑤族自治縣應急救援指揮中心 | 工作人員 | 188.5 |
210 | 富川瑤族自治縣青少年業余體育學校 | 教練員 | 106.5 |
211 | 富川瑤族自治縣文物管理所 | 工作人員 | 169 |
212 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 兒科醫師 | 152.9 |
213 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 中醫醫師 | 187.1 |
214 | 富川瑤族自治縣婦女兒童醫院 | 護理 | 134.2 |
215 | 富川瑤族自治縣婦女兒童醫院 | 病案管理人員 | 149.2 |
216 | 富川瑤族自治縣婦女兒童醫院 | 審計人員 | 138.5 |
217 | 富川瑤族自治縣人民醫院 | 臨床醫師一 | 126.35 |
218 | 富川瑤族自治縣人民醫院 | 臨床醫師二 | 124.65 |
219 | 富川瑤族自治縣人民醫院 | 臨床醫師三 | 144.55 |
220 | 富川瑤族自治縣人民醫院 | 放射科醫師 | 106.45 |
221 | 富川瑤族自治縣人民醫院 | 麻醉科醫師 | 177.85 |
222 | 富川瑤族自治縣人民醫院 | 口腔醫師 | 137 |
223 | 富川瑤族自治縣人民醫院 | 預防保健醫師 | 154.4 |
224 | 富川瑤族自治縣疾病預防控制中心 | 公衛醫師 | 138.4 |
225 | 富川瑤族自治縣第三中學 | 校醫 | 149.1 |
226 | 富川瑤族自治縣第三中學 | 財務 | 149 |
227 | 富川瑤族自治縣第二小學 | 財務 | 158 |
228 | 富川瑤族自治縣第一幼兒園 | 財務 | 161 |
229 | 富川瑤族自治縣高級中學 | 校醫 | 148.3 |
230 | 富川瑤族自治縣富陽鎮中心幼兒園 | 財務 | 147.5 |
231 | 富川瑤族自治縣富陽鎮中心幼兒園 | 校醫 | 120.9 |
232 | 富川瑤族自治縣福利鎮中心校 | 財務 | 150.5 |
233 | 富川瑤族自治縣招生考試服務中心 | 財務 | 161.5 |
234 | 富川瑤族自治縣學生資助管理中心 | 工作人員 | 178.5 |
235 | 富川瑤族自治縣鄉鎮事業單位 | 工作人員二 | 127 |
236 | 富川瑤族自治縣鄉鎮事業單位 | 工作人員三 | 158.5 |
237 | 城北鎮綜治中心 | 工作人員 | 157.5 |
238 | 朝東鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | 186.5 |
239 | 朝東鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 184 |
240 | 朝東鎮社會保障服務中心 | 工作人員 | 167.5 |
241 | 新華鄉鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 165.5 |
242 | 新華鄉政務服務中心 | 工作人員 | 152.5 |
243 | 白沙鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員一 | 145.5 |
244 | 白沙鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員二 | 173 |
245 | 白沙鎮社會保障服務中心 | 工作人員 | 172.5 |
246 | 白沙鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 174 |
247 | 白沙鎮綜治中心 | 工作人員一 | 168 |
248 | 白沙鎮綜治中心 | 工作人員二 | 186 |
249 | 古城鎮綜治中心 | 工作人員 | 169 |
250 | 古城鎮社會保障服務中心 | 工作人員 | 188.5 |
251 | 蓮山鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 170 |
252 | 富陽鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 199 |
253 | 富陽鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 161.5 |
254 | 富陽鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | 138 |
255 | 葛坡鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 159 |
256 | 昭平鎮經濟社會發展中心 | 工作人員 | 194 |
257 | 走馬鎮政務服務中心 | 工作人員一 | 193.5 |
258 | 走馬鎮政務服務中心 | 工作人員二 | 183.5 |
259 | 走馬鎮綜治中心 | 工作人員 | 170 |
260 | 文竹鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員一 | 174.5 |
261 | 文竹鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人二員 | 149.5 |
262 | 仙回瑤族鄉經濟社會發展中心 | 工作人員 | 172.5 |
263 | 樟木林鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 135.5 |
264 | 樟木林鎮政務服務中心 | 工作人員 | 151.5 |
265 | 鳳凰鄉鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員一 | 130.5 |
266 | 鳳凰鄉鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員二 | 170.5 |
267 | 鳳凰鄉鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員三 | 176 |
268 | 鳳凰鄉綜治中心 | 工作人員 | 169 |
269 | 鳳凰鄉應急事務管理中心 | 工作人員 | 98 |
270 | 黃姚鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 181 |
271 | 黃姚鎮文化廣電和體育旅游服務中心 | 工作人員 | 168 |
272 | 富羅鎮政務服務中心 | 財務人員 | 153 |
273 | 北陀鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 151 |
274 | 北陀鎮退役軍人服務站 | 工作人員 | 132 |
275 | 北陀鎮經濟社會發展中心 | 工作人員 | 146 |
276 | 馬江鎮文化廣電和體育旅游服務中心 | 工作人員 | 160 |
277 | 馬江鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | 135.5 |
278 | 馬江鎮退役軍人服務站 | 工作人員 | 155.5 |
279 | 木格鄉政務服務中心 | 工作人員 | 174 |
280 | 木格鄉鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員一 | 128 |
281 | 木格鄉鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員二 | 193 |
282 | 木格鄉應急事務管理中心 | 工作人員 | 169 |
283 | 五將鎮政務服務中心 | 工作人員一 | 175 |
284 | 五將鎮綜治中心 | 工作人員 | 161.5 |
285 | 昭平縣鄉鎮企業管理站 | 工作人員 | 191.5 |
286 | 昭平縣大腦山林場 | 工作人員一 | 184 |
287 | 昭平縣大腦山林場 | 工作人員二 | 123 |
288 | 昭平縣林業種苗站 | 工作人員 | 115 |
289 | 昭平縣林業產業行業管理辦公室 | 工作人員 | 98.5 |
290 | 昭平縣救助管理站 | 工作人員 | 177 |
291 | 昭平縣民兵訓練基地 | 工作人員 | 155 |
292 | 昭平縣財政投資評審中心 | 財務人員 | 172.5 |
293 | 昭平縣金融服務中心 | 財務人員 | 155 |
294 | 昭平縣城市管理服務中心 | 工作人員一 | 170 |
295 | 昭平縣城市管理服務中心 | 工作人員二 | 158 |
296 | 昭平縣政府投資審計中心 | 工作人員一 | 168.5 |
297 | 昭平縣政府投資審計中心 | 工作人員二 | 132 |
298 | 昭平縣人民醫院 | 工作人員 | 172 |
299 | 昭平縣馬江中心衛生院古袍分院 | 會計 | 157.5 |
300 | 昭平縣人民醫院 | 臨床醫師 | 132.15 |
301 | 昭平縣人民醫院 | 護理 | 130.5 |
302 | 昭平縣馬江中心衛生院 | 臨床醫師 | 132.15 |
303 | 昭平縣鳳凰鄉衛生院 | 藥劑醫師 | 151.5 |
304 | 昭平縣五將鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 122.9 |
305 | 昭平縣走馬鎮衛生院 | 醫學檢驗 | 117.2 |
相關鏈接》》
>>2025年廣西事業單位考試各地市筆試成績查詢入口匯總
>>2025廣西事業單位公開招聘工作人員公共科目筆試合格線匯總
>>2025年廣西事業單位面試每日一練匯總(持續更新……)
>>2025年廣西各地市事業單位公開招聘公告匯總表